08
January ÐÂËÙÌÚ1.8TÉϺ£ÓÅ»Ý8000
£¨±¾ÐÐÇéËùÉæ¼°¼Û¸ñ±ä¶¯»ò¹©»õÐÅÏ¢¾ù²É×Ô±¾µØ¾ÏúÉÌ£¬²»´ú±í³§ÉÌÐÐΪ£»ÒòÐÐÇé±ä¶¯Æµ·±£¬Çë×¢ÒâÐÐÇéʱЧ£¬¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£©
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û(ÍòÔª) | ÏÖÊÛ¼Û(ÍòÔª) | ÓŻݷù¶È(ÍòÔª) |
| ÐÂËÙÌÚ1.8T ÊæÊÊÐÍ£¨Ë¿ÈÞ×øÒΣ©5ËÙÊÖ¶¯ | 16.98 | 16.18 | 0.8 |
| ÐÂËÙÌÚ1.8T ÊæÊÊÐÍ£¨ÕæÆ¤×ùÒΣ©5ËÙÊÖ¶¯ | 17.38 | 16.58 | 0.8 |
| ÐÂËÙÌÚ1.8T ÊæÊÊÐÍ£¨Ë¿ÈÞ×ùÒΣ© 6ËÙÊÖ×ÔÒ»Ìå | 18.18 | 17.38 | 0.8 |
| ÐÂËÙÌÚ1.8T ÊæÊÊÐÍ£¨ÕæÆ¤×ùÒΣ© 6ËÙÊÖ×ÔÒ»Ìå | 18.58 | 17.78 | 0.8 |
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û(ÍòÔª) | ÏÖÊÛ¼Û(ÍòÔª) | ÓŻݷù¶È(ÍòÔª) |
| ËÙÌÚ1.6ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 13.88 | 12.93 | 0.85 |
| ËÙÌÚ1.6×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 14.98 | 14.03 | 0.85 |
| ËÙÌÚ2.0ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 15.78 | 14.98 | 0.8 |
| ËÙÌÚ2.0×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 16.98 | 16.18 | 0.8 |
| ËÙÌÚ1.8TÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 17.78 | / | |
| ËÙÌÚ1.8T×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 18.98 | / |

ÁªÏµµç»°£º021-65168186,13671800702
ÁªÏµÈË£º³ÂÏÈÉú
#If you have any other info about this subject , Please add it free.# |
Posted by Õ¾³¤ under gznq.com | Comment now » |